2015 | |||||||
1 | MEGEL | Claire | D1 | 612,2 | VERDUN SAV | ||
2 | GIANNINI | Léna | D1 | 605,3 | BAR LE DUC | ||
3 | MEGEL | Jérémy | S1 | 599,7 | VERDUN SAV | ||
2014 | |||||||
1 | MEGEL | Claire | D1 | 587 | VERDUN SAV | ||
2 | FOURNEAU | Audrey | D1 | 583 | VERDUN SAV | ||
3 | GRZYMLAS | Stéphane | S2 | 575 | VERDUN ST | ||
2013 | |||||||
1 | GIANNINI | Léna | JF | 584 | BAR LE DUC | ||
2 | MEGEL | Claire | D1 | 580 | VERDUN SAV | ||
3 | COUILLARD | Christophe | S1 | 573 | STENAY | ||
2012 | |||||||
1 | MARTIN | Claire | D1 | 585 | VERDUN SAV | ||
2 | BIGANZOLI | Audrey | D1 | 581 | VERDUN SAV | ||
3 | GIANNINI | Léna | JF | 576 | BAR LE DUC | ||
2011 | |||||||
1 | DIDRICHE | Arnaud | S1 | 586 | VERDUN SAV | ||
2 | GIANNINI | Manon | JF | 579 | BAR LE DUC | ||
3 | MARTIN | Claire | D1 | 577 | VERDUN SAV | ||
2010 | |||||||
1 | GIANNINI | Manon | JF | 582 | BAR LE DUC | ||
2 | MARTIN | Claire | D1 | 581 | VERDUN SAV | ||
3 | BIGANZOLI | Audrey | D1 | 579 | VERDUN SAV | ||
2009 | |||||||
1 | DAVAIN | Stéphanie | D1 | 578 | VERDUN ST | ||
2 | BIGANZOLI | Audrey | D1 | 577 | VERDUN SAV | ||
3 | MARTIN | Claire | D1 | 576 | VERDUN SAV | ||
2008 | |||||||
1 | GUILITTE | Prunelle | JF | 579 | BAR LE DUC | ||
2 | BIGANZOLI | Audrey | D1 | 572 | VERDUN SAV | ||
3 | MARTIN | Claire | D1 | 568 | VERDUN SAV | ||
3 | DIDRICHE | Arnaud | S1 | 568 | VERDUN SAV | ||
2007 | |||||||
1 | GUILITTE | Prunelle | CF | 584 | BAR LE DUC | ||
2 | BIGANZOLI | Audrey | D1 | 578 | VERDUN SAV | ||
3 | BIAVA | Jérome | CG | 573 | VERDUN SAV | ||
3 | ALTHUSER | Véronique | D1 | 573 | BAR LE DUC | ||
2006 | |||||||
1 | GRZYMLAS | Stéphane | S2 | 578 | VERDUN ST | ||
2 | GUILITTE | Prunelle | CF | 577 | BAR LE DUC | ||
2 | VOGUET | Gérard | S3 | 577 | VERDUN SAV | ||
2005 | |||||||
1 | BIGANZOLI | Audrey | JF | 572 | VERDUN SAV | ||
2 | HUSSON | Marie-Laure | D1 | 570 | VERDUN SAV | ||
3 | VOGUET | Gérard | S3 | 568 | VERDUN SAV | ||
2004 | |||||||
1 | BERTRAND | Benjamin | JG | 575 | BAR LE DUC | ||
2 | FROCHARD | Delphine | D1 | 567 | VERDUN | ||
3 | BIGANZOLI | Audrey | JF | 565 | VERDUN | ||
3 | GRZYMLAS | Stéphane | S2 | 565 | VERDUN | ||
2003 | |||||||
1 | THIEMARD | Alexis | S1 | 577 | VERDUN | ||
1 | VOGUET | Gérard | S3 | 577 | VERDUN | ||
3 | BIGANZOLI | Audrey | JF | 574 | VERDUN | ||
2002 | |||||||
1 | BIGANZOLI | Audrey | CF | 577 | VERDUN | ||
1 | HUSSON | Marie-Laure | JF | 577 | VERDUN | ||
3 | VOGUET | Gérard | S2 | 575 | VERDUN | ||
2001 | |||||||
1 | GRZYMLAS | Stéphane | S1 | 574 | VERDUN | ||
2 | BIGANZOLI | Audrey | CF | 569 | VERDUN | ||
3 | SCHLEGEL | Laétitia | JF | 568 | ETAIN | ||
2000 | |||||||
1 | MARTIN | Claire | CF | 580 | VERDUN | ||
2 | BIGANZOLI | Audrey | CF | 574 | VERDUN | ||
2 | GRZYMLAS | Stéphane | S1 | 574 | VERDUN | ||
1999 | |||||||
1 | THIEMARD | Alexis | JG | 576 | VERDUN | ||
1 | MANDIT | Remy | S1 | 576 | ETAIN | ||
3 | GENOUX | Yannick | CG | 569 | ETAIN | ||
1998 | |||||||
1 | THIEMARD | Alexis | JG | 576 | VERDUN | ||
2 | COLLIGNON | Stéphane | S1 | 570 | VERDUN | ||
3 | MANDIT | Remy | S1 | 567 | ETAIN | ||
1997 | |||||||
1 | MANDIT | Remy | S1 | 580 | ETAIN | ||
2 | THIEMARD | Alexis | JG | 577 | VERDUN | ||
3 | ANDRES | Yannick | JG | 572 | BAR LE DUC | ||
1996 | |||||||
1 | DEPRE | Delphine | JF | 584 | VERDUN | ||
2 | MANDIT | Remy | S1 | 573 | ETAIN | ||
3 | FENAUX | Véronique | D1 | 571 | BAR LE DUC | ||
1995 | |||||||
1 | MENARD | Isabelle | D1 | 578 | BAR LE DUC | ||
2 | MANDIT | Remy | S1 | 575 | ETAIN | ||
3 | PIERROT | Hélène | D1 | 573 | BAR LE DUC | ||
1994 | |||||||
1 | MENARD | Isabelle | JF | 578 | BAR LE DUC | ||
1 | PIERROT | Hélène | JF | 578 | BAR LE DUC | ||
1 | FENAUX | Véronique | D1 | 578 | BAR LE DUC | ||
1993 | |||||||
1 | MENARD | Isabelle | JF | 581 | BAR LE DUC | ||
2 | VOGUET | Gérard | S2 | 579 | VERDUN | ||
3 | YUNG | Ludovic | CG | 571 | BAR LE DUC | ||
1992 | |||||||
1 | MENARD | Isabelle | JF | 580 | BAR LE DUC | ||
1 | MANDIT | Remy | S1 | 580 | ETAIN | ||
3 | VOGUET | Gérard | S2 | 575 | VERDUN | ||
1991 | |||||||
1 | VOGUET | Gérard | S2 | 584 | VERDUN | ||
2 | PIERQUIN | Jean-Claude | S2 | 578 | BAR LE DUC | ||
3 | COLLIGNON | Stéphane | JG | 570 | VERDUN | ||
1990 | |||||||
1 | PIERQUIN | Jean-Claude | S1 | 586 | BAR LE DUC | ||
2 | PIERQUIN | David | JG | 581 | BAR LE DUC | ||
3 | VOGUET | Gérard | S2 | 576 | VERDUN | ||
1989 | |||||||
1 | PIERQUIN | Jean-Claude | S1 | 591 | BAR LE DUC | ||
2 | PIERQUIN | David | JG | 589 | BAR LE DUC | ||
3 | VOGUET | Gérard | S2 | 580 | VERDUN | ||
1988(cartons anciens) | |||||||
1 | PIERQUIN | David | CG | 587 | VERDUN | ||
2 | LORCIN | Vincent | JG | 585 | BAR LE DUC | ||
3 | VOGUET | Gérard | S2 | 583 | VERDUN | ||
3 | PIERQUIN | Jean-Claude | S1 | 583 | VERDUN | ||
1987 | |||||||
1 | VOGUET | Gérard | S1 | 585 | VERDUN | ||
2 | PIERQUIN | David | CG | 581 | VERDUN | ||
2 | BAUCHET | Emmanuel | JG | 581 | BAR LE DUC | ||
1986 | |||||||
1 | VOGUET | Gérard | S1 | 589 | VERDUN | ||
2 | REBOULET | Franck | JG | 584 | BAR LE DUC | ||
3 | BAUCHET | Emmanuel | JG | 581 | BAR LE DUC | ||
1985 | |||||||
1 | GABRIEL | D. | JG | 582 | BAR LE DUC | ||
2 | REBOULET | Franck | CG | 580 | BAR LE DUC | ||
2 | PIERQUIN | Jean-Claude | S1 | 580 | VERDUN | ||
1984 | |||||||
1 | VOGUET | Gérard | S1 | 587 | VERDUN | ||
2 | PIERQUIN | Jean-Claude | S1 | 579 | VERDUN | ||
3 | MARCHAL | Denis | S1 | 578 | BAR LE DUC | ||
1983 | |||||||
1 | VOGUET | Gérard | S1 | 588 | VERDUN | ||
2 | FENAUX | Véronique | JF | 582 | BAR LE DUC | ||
2 | PIERQUIN | Jean-Claude | S1 | 582 | VERDUN | ||
1982 | |||||||
1 | VOGUET | Gérard | S1 | 586 | VERDUN | ||
2 | MARCHAL | Denis | S1 | 579 | BAR LE DUC | ||
3 | HUMBERT | Annie | D1 | 574 | SOMMEDIEUE | ||
3 | PIERQUIN | Jean-Claude | S1 | 574 | VERDUN | ||
1981 | |||||||
1 | FENAUX | Véronique | CF | 580 | BAR LE DUC | ||
1 | PIERQUIN | Jean-Claude | S1 | 580 | ST MIHIEL | ||
3 | MARCHAL | Denis | S1 | 579 | BAR LE DUC | ||
3 | FENAUX | Jean | S1 | 579 | BAR LE DUC | ||
1980 | |||||||
1 | FENAUX | Véronique | CFG | 586 | BAR LE DUC | ||
2 | VOGUET | Gérard | S1 | 578 | VERDUN | ||
3 | MARCHAL | Denis | S1 | 575 | BAR LE DUC | ||
3 | RENAUD | Claude | S1 | 575 | BAR LE DUC | ||
1979(1/2 match 4 catég.senior,adulte,J & D) | |||||||
1 | RENAUD | Claude | S | 291 | BAR LE DUC | ||
2 | VOGUET | Gérard | S | 290 | VERDUN | ||
3 | ROGER | Francis | S | 287 | SOMMEDIEUE | ||
1978 | |||||||
1 | SCHURR | Helmut | A | 284 | BAR LE DUC | ||
1 | VOGUET | Gérard | S | 284 | VERDUN | ||
3 | FENAUX | Jean | S | 281 | BAR LE DUC | ||
1977 | |||||||
1 | ROGER | Jean-Luc | S | 286 | SOMMEDIEUE | ||
1 | LONGLE | S | 286 | ETAIN | |||
3 | VOGUET | Gérard | S | 285 | VERDUN | ||
1976 | |||||||
1 | VOGUET | Gérard | S | 283 | VERDUN | ||
2 | VAUTRIN | Michel | A | 282 | ST MIHIEL | ||
3 | BEYER | Serge | S | 281 | VERDUN | ||
3 | GILSON | A | 281 | STENAY | |||
1975 | |||||||
1 | GILSON | A | 285 | STENAY | |||
1 | LAMOLIATTE | Yves | S | 285 | VERDUN | ||
3 | VOGUET | Gérard | S | 281 | VERDUN | ||
3 | ROMANELLO | Marc | S | 281 | VERDUN | ||
1974 | |||||||
1 | GILSON | A | 293 | STENAY | |||
2 | RENAUD | Claude | S | 281 | BAR LE DUC | ||
3 | GIANGRANDI | Jean-Marc | S | 280 | VERDUN | ||
1973(ex. de participation:33 S;20 J;2 D) | |||||||
1 | VOGUET | Gérard | S | 283 | VERDUN | ||
2 | SIFFERMANN | Bruno | S | 282 | STENAY | ||
3 | VAUTRIN | Michel | S | 280 | ST MIHIEL | ||
1972 | |||||||
1 | VUILLEMARD | Franck | J | 286 | VERDUN | ||
1 | VOGUET | Gérard | S | 286 | VERDUN | ||
3 | BOUR | Romain | S | 281 | VERDUN | ||
1971(Les chpts se tirent sur 10 balles A J D | |||||||
1 | SIFFERMANN | Bruno | A | 95 | STENAY | ||
2 | FIEVET | Claude | A | 93 | ST MIHIEL | ||
3 | ALIF | Jannick | A | 92 | SOMMEDIEUE | ||
3 | LEBLANC | Jacques | A | 92 | BAR LE DUC | ||
3 | SCHARTZ | André | A | 92 | ETAIN | ||
3 | MASSON | A | 92 | COMMERCY | |||
1970 | |||||||
1 | VOGUET | Gérard | A | 96 | VERDUN | ||
2 | VAUTRIN | Michel | A | 95 | ST MIHIEL | ||
3 | RENAUD | Claude | A | 94 | BAR LE DUC | ||
1969(pour la catég.A: Nat. Ou Promotion) | |||||||
1 | VUILLEMARD | Franck | J | 94 | VERDUN | ||
1 | MENGIN | Jean | P | 94 | SOMMEDIEUE | ||
3 | PARISOT | J.L. | P | 93 | BAR LE DUC | ||
3 | RENAUD | Claude | P | 93 | BAR LE DUC | ||
1968 | |||||||
1 | VOGUET | Gérard | P | 98 | VERDUN | ||
2 | GEORGE | Roger | P | 95 | VERDUN | ||
3 | CAO | Serge | P | 94 | ETAIN | ||
1967 | |||||||
1 | ROGER | Francis | J | 96 | SOMMEDIEUE | ||
2 | VOGUET | Jacques | P | 94 | VERDUN | ||
3 | POINCIGNON | Bernard | N | 93 | VERDUN | ||
1966(cat. A; D; J) | |||||||
1 | POINCIGNON | Bernard | A | 97 | VERDUN | ||
2 | BOSSU | Régis | A | 94 | VERDUN | ||
3 | DEVAUX | Andrée | D | 93 | SOMMEDIEUE | ||
3 | VOGUET | Jacques | A | 93 | VERDUN | ||
1965 | |||||||
1 | ROTON | Yves | A | 99 | SOMMEDIEUE | ||
2 | CLERIN | Pierre | A | 98 | VERDUN | ||
3 | DEVAUX | J | 94 | VERDUN | |||
3 | GEORGE | Roger | A | 94 | VERDUN | ||
3 | VOGUET | Jacques | A | 94 | VERDUN | ||
1964 | |||||||
1 | VOGUET | Jacques | A | 98 | VERDUN | ||
2 | CLERIN | Pierre | J | 95 | VERDUN | ||
3 | VAUTRIN | Michel | A | 93 | ST MIHIEL | ||
3 | POINCIGNON | Bernard | A | 93 | VERDUN | ||
1963 | |||||||
1 | GEORGE | Roger | A | 98 | VERDUN | ||
2 | MENGIN | Jean | A | 96 | SOMMEDIEUE | ||
2 | ROTON | Yves | A | 96 | SOMMEDIEUE | ||
1962 | |||||||
1 | CLERIN | Pierre | J | 97 | VERDUN | ||
2 | VOGURT | Gérard | J | 94 | VERDUN | ||
2 | METTAVANT | Emile | A | 94 | VERDUN | ||
1961 | |||||||
1 | HENRI | Roland | A | 96 | SOMMEDIEUIE | ||
2 | ROTON | Yves | A | 95 | SOMMEDIEUIE | ||
3 | METTAVANT | Emile | A | 94 | VERDUN | ||
1960 | |||||||
1ère année du carton 16,24(avant 20cm), et une foule de catégories: | |||||||
promotion; aspirant; adulte; junior; scolaire; dame, et des tirs | |||||||
sur 10 balles, 20balles, ou 30 balles. Résultat: rien de significatif. |
2) | Cette étude est importante, car seul le 50m couché existe depuis | |
1960, les autres disciplines ont disparues ou ont été créées après. | ||
3) | Dans cette rétrospective, on pourra noter les noms de présidents | |
de clubs actuels ou disparus:(par ordre d'apparition) VOGUET Gérard; | ||
MARCHAL Denis; FENAUX Jean; FIEVET Claude; SCHWARTZ André; | ||
MENGIN Jean; CAO Serge; et METTAVANT Emile. | ||
4) | Dans ce tableau d'honneur, on trouve 73 fois Verdun (avant 2004), | |
dont 24 premières places; 3 fois Verdun ST (après 2004) dont 2; | ||
22 fois Verdun SAV (depuis 2004) dont 5; 48 fois Bar Le Duc dont 16; | ||
12 fois Sommedieue dont 3; 11 fois Etain dont 2; 6 fois Stenay dont 3; | ||
6 fois St Mihiel; et 1 fois Commercy. | ||
5) | Sachant qu'il est très dur de rester toujours au premier plan, citons | |
pour deux années consécutives: GILSON de STENAY en 74 &75; | ||
GUILITTE Prunelle de BAR LE DUC en 2007 & 2008; MEGEL Claire de | ||
VERDUN SAV en 2014 & 2015; PIERQUIN Jean-Claude de BAR LE DUC | ||
en 90 &91; THIEMERD Alexis de VERDUN en 98 & 99; VOGUET Gérard | ||
de VERDUN s'est permis 3 années en 82,83, &84; mais la palme | ||
revient à MENARD Isabelle de BAR le DUC qui s'est imposée en 92,93, | ||
94, & 95. Au nombre de premières places non consécutives, | ||
VOGUET Gérard s'impose avec 13 titres, MEGEL Claire et MENARD | ||
Isabelle suivent avec 4 titres, et FENAUX Véronique, MANDIT Rémy | ||
PIERQUIN Jean-Claude, et THIEMARD Alexis suivent avec 3 titres. | ||
6) | Par catégorie, les seniors ont remporté 30 titres, les juniors Filles: 10 | |
les juniors garçons: 9 , les dames 6, les cadettes 5 , comme les seniors | ||
2 & 3 et 1 pour les cadets garçons. | ||
7) | On peut noter dans les meilleurs scores en cadette le 586 de FENAUX | |
Véronique, le 587 de PIERQUIN David en cadet, les 584 des juniors | ||
filles: DEPRE Delphine, FENAUX Véronique, et GIANNINI Lenna, | ||
le 589 du junior garçon PIERQUIN David, le 587 en dame de MEGEL | ||
Claire ou le 612,2 avec les dixièmes en 2015, le 591 de PIERQUIN | ||
Jean-Claude en senior 1, le 578 de GRZYMLAS Stéphane en senior 2 | ||
et enfin le 577 de VOGUET Gérard en senior 3. | ||
8) | Signe inquiétant: dans les années 1970, 30% des licenciés en Meuse | |
participait aux championnats de Meuse 50m couché, en 1980, le | ||
pourcentage descend à 15%, dans les années 90, il chute à 5%, | ||
pour arriver à 4% dans les années 2000, et il est malheureusement | ||
tombé à 3,5% en 2015. REVEILLEZ VOUS. |
J'ai dû me citer une trentaine de fois, mais ne dit-on pas: charité | ||||
bien ordonnée commence par soi-même. Vive le 50m couché qui | ||||
permet de tout comparer dans le temps , les catégories, les régions, | ||||
ou les pays, ce que ne permet pas certaines disciplines. | ||||
VOGUET Gérard: un amoureux du 50m couché. |
Les premières sociétés de tir civiles sont nées, naturellement, avec l'Arquebuse. | ||||||||||||||||||
La toute première serait CHAMBERY en 1509, fondée par CHARLE III , d'après l'histoire du tir | ||||||||||||||||||
par C.BALME. Peu nombreuses au début (12), elles se sont surtout développées dans les années | ||||||||||||||||||
1860, et à cette époque, il y a déjà une opposition entre les sociétés civiles, qui tirent | ||||||||||||||||||
pour la précision et les sociétés de "FRANCS TIREURS" qui tirent à l'arme de guerre pour | ||||||||||||||||||
défendre le pays. Avant la scission de ces deux catégories de sociétés en 1868, elles | ||||||||||||||||||
organisaient de très grands concours ouverts à tous. En 1868 par exemple, le concours de | ||||||||||||||||||
VIENNE en Autriche rassembla plus de 30.000 tireurs. Les Lorrains, qui gagnèrent le concours, | ||||||||||||||||||
furent reçus par l'empereur et acclamés par la foule aux cris de:" vive la France"
|
La première arme de tir était la COULEUVRINE, sorte de petit canon portatif,remplacée |
par l'ARQUEBUSE, qu'on appelait au début couleuvrine. Enfin vint le MOUSQUET, qui fut |
inventé par VAUBAN. Le nom MOUSQUET donna aux premiers militaires qui en furent |
dotés, le nom de MOUSQUETAIRES. Le mousquet apparut vers 1525, ce qui veut dire qu' |
avant 1525 les gens d'armes n'étaient pas des "mousquetaires" |